Výsledky medailových umístění na Zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině.
Aktualizováno
| Sport | Disciplína | Zlato | Stříbro | Bronz |
| Alpské lyžování | Sjezd, muži | Franjo von Allmen (SWI) | Giovanni Franzoni (ITA) | Dominik Paris (ITA) |
| Sjezd, ženy | Breezy Johnson (USA) | Emma Aicher (GER) | Sofia Goggia (ITA) | |
| Super-G, muži | Franjo von Allmen (SWI) | Ryan Cochran-Siegle (USA) | Marco Odermatt (SWI) | |
| Super-G, ženy | Federica Brignone (ITA) | Romane Miradoli (FRA) | Cornelia Huetter (AUT) | |
| Obří slalom, muži | Lucas Pinheiro Braathen (BRA) | Marco Odermatt (SWI) | Loic Meillard (SWI) | |
| Obří slalom, ženy | Federica Brignone (ITA) | Sara Hector (SWE) a Thea Louise Stjernesund (NOR) | --------------- | |
| Slalom, muži | Loic Meillard (SWI) | Fabio Gstrein (AUT) | Henrik Kristoffersen (NOR) | |
| Slalom, ženy | Mikaela Shiffrin (USA) | Camille Rast (SWI) | Anna Swenn Larsson (SWE) | |
| Kombinace, muži | Švýcarsko 2 (von Allmen, Nef) | Rakousko 1 (Kriechmayr, Feller) a Švýcarsko 1 (Odermatt, Meillard) | ------------ | |
| Kombinace, ženy | Rakousko 2 (Raedler, Huber) | Německo (Weidle-Winkelmann, Aicher) | USA 2 (Wiles, Moltzan) | |
| Biatlon | Individuál, muži | Johan-Olav Botn (NOR) | Eric Perrot (FRA) | Sturla Holm Laegreid (NOR) |
| Individuál, ženy | Julia Simon (FRA) | Lou Jeanmonnot (FRA) | Lora Hristova (BUL) | |
| Sprint, muži | Quentin Fillon Maillet (FRA) | Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) | Sturla Holm Laegreid (NOR) | |
| Sprint, ženy | Maren Kirkeeide (NOR) | Oceane Michelon (FRA) | Lou Jeanmonnot (FRA) | |
| Stíhačka, muži | Martin Ponsiluoma (SWE) | Sturla Holm Laegreid (NOR) | Emilien Jacquelin (FRA) | |
| Stíhačka, ženy | Lisa Vittozzi (ITA) | Maren Kirkeeide (NOR) | Suvi Minkkinen (FIN) | |
| Mass start, muži | Johannes Dale-Skjevdal (NOR) | Sturla Holm Laegreid (NOR) | Quentin Fillon Maillet (FRA) | |
| Mass start, ženy | Oceane Michelon (FRA) | Julia Simon (FRA) | Tereza Voborníková (CZE) | |
| Štafeta, muži | Francie | Norsko | Švédsko | |
| Štafeta, ženy | Francie | Švédsko | Norsko | |
| Smíšená štafeta | Francie | Itálie | Německo | |
| Běžecké lyžování | 10 km interval start volně, ženy | Frida Karlsson (SWE) | Ebba Andersson (SWE) | Jessie Diggins (USA) |
| 10 km interval start volně, muži | Johannes H. Klaebo (NOR) | Mathis Desloges (FRA) | Einar Hedegart (NOR) | |
| Skiatlon 10 km + 10 km, ženy | Frida Karlsson (SWE) | Ebba Andersson (SWE) | Heidi Weng (NOR) | |
| Skiatlon 10 km + 10 km, muži | Johannes H. Klaebo (NOR) | Mathis Desloges (FRA) | Martin L. Nyenget (NOR) | |
| Štafeta, ženy | Norsko | Švédsko | Finsko | |
| Štafeta, muži | Norsko | Francie | Itálie | |
| 50 km mass start klasicky, ženy | Ebba Andersson (SWE) | Heidi Weng (NOR) | Nadja Kaelin (SWI) | |
| 50 km mass start klasicky, muži | Johannes H. Klaebo (NOR) | Martin L. Nyenget (NOR) | Emil Iversen (NOR) | |
| Sprint klasicky, ženy | Linn Svahn (SWE) | Jonna Sundling (SWE) | Maja Dahlqvist (SWE) | |
| Sprint klasicky, muži | Johannes H. Klaebo (NOR) | Ben Ogden (USA) | Oskar O. Vike (NOR) | |
| Týmový sprint, ženy | Švédsko (J. Sundling, M. Dahlqvist) | Švýcarsko (N. Kaelin, N. Faehndrich) | Německo (L. Gimmler, C. Rydzek) | |
| Týmový sprint, muži | Norsko (E. Hedegart, J. H. Klaebo) | USA (B. Ogden, G. Schumacher) | Itálie (E. Barp, F. Pellegrino) | |
| Boby | Dvojbob, muži | Německo (J. Lochner, G. Fleischhauer) | Německo (F. Friedrich, A. Schuller) | Německo (A. Ammour, A. Schaller) |
| Dvojbob, ženy | Německo (L. Nolte, D. Levi) | Německo (L. Buckwitz, N. Schuten) | Spojené stáy americké (K. Armbruster Humphries, J. Jones) | |
| Monobob, ženy | Elana Meyers Taylor (USA) | Laura Nolte (GER) | Kaillie Armbruster Humphries (USA) | |
| Čtyřbob, muži | Německo | Německo | Švýcarsko | |
| Curling | Ženy | Švédsko | Švýcarsko | Kanada |
| Muži | Kanada | Velká Británie | Švýcarsko | |
| Smíšené dvojice | Švédsko | Spojené státy americké | Itálie | |
| Freestyle lyžování | Jízda v boulích, ženy | Elizabeth Lemley (USA) | Jaelin Kauf (USA) | Perrine Laffont (FRA) |
| Jízda v boulích, muži | Cooper Woods (AUS) | Mikael Kingsbury (CAN) | Ikuma Horishima (JPN) | |
| Paralelní jízda v boulích, ženy | Jakara Anthony (AUS) | Jaelin Kauf (USA) | Elizabeth Lemley (USA) | |
| Paralelní jízda v boulích, muži | Mikael Kingsbury (CAN) | Ikuma Horishima (JPN) | Matt Graham (AUS) | |
| Akrobatické skoky, ženy | Mengtao Xu (CHN) | Danielle Scott (AUS) | Qi Shao (CHN) | |
| Akrobatické skoky, muži | Xindi Wang (CHN) | Noe Roth (SWI) | Tianma Li (CHN) | |
| Akrobatické skoky, smíšené týmy | Spojené státy americké | Švýcarsko | Čína | |
| Skikros, ženy | Daniela Maier (GER) | Fanny Smith (SWI) | Sandra Naeslund (SWE) | |
| Skikros, muži | Simone Deromedis (ITA) | Federico Tomasoni (ITA) | Alex Fiva (SWI) | |
| U-rampa, ženy | Eileen Ailing Gu (CHN) | Fanghui Li (CHN) | Zoe Atkin (GBR) | |
| U-rampa, muži | Alex Ferreira (USA) | Henry Sildaru (EST) | Brendan Mackay (CAN) | |
| Slopestyle, ženy | Mathilde Gremaud (SWI) | Eileen A. Gu (CHN) | Megan Oldham (CAN) | |
| Slopestyle, muži | Birk Ruud (NOR) | Alex Hall (USA) | Luca Harrington (NZL) | |
| Big Air, ženy | Megan Oldham (CAN) | Eileen A. Gu (CHN) | Flora Tabanelli (ITA) | |
| Big Air, muži | Tormod Frostad (NOR) | Mac Forehand (USA) | Matej Svancer (AUT) | |
| Krasobruslení | Sportovní dvojice | R. Miura, R. Kihara (JPN) | A. Metelkina, L. Berulava (GEO) | M. F. Hase, N. Volodin (GER) |
| Taneční páry | L. Fournier Beaudry, G. Cizeron (FRA) | M. Chock, E. Bates (USA) | P. Gilles, P. Poirier (CAN) | |
| Ženy | Alysa Liu (USA) | Kaori Sakamoto (JPN) | Ami Nakai (JPN) | |
| Muži | Mikhail Shaidorov (KAZ) |
Yuma Kagiyama (JPN) |
Shun Sato (JPN) | |
| Závod družstev | Spojené státy americké | Japonsko | Itálie | |
| Lední hokej | Ženy | Spojené státy americké | Kanada | Švýcarsko |
| Muži | Spojené státy americké | Kanada | Finsko | |
| Rychlobruslení | 500 m, ženy | Femke Kok (NED) | Jutta Leerdam (NED) | Miho Takagi (JPN) |
| 500 m, muži | Jordan Stolz (USA) | Jenning de Boo (NED) | Laurent Dubreuil (CAN) | |
| 1000 m, ženy | Jutta Leerdam (NED) | Femke Kok (NED) | Miho Takagi (JPN) | |
| 1000 m, muži | Jordan Stolz (USA) | Jenning de Boo (NED) | Zhongyan Ning (CHN) | |
| 1500 m, ženy | Antoinette Rijpma-de Jong (NED) | Ragne Wiklund (NOR) | Valerie Maltais (CAN) | |
| 1500 m, muži | Zhongyan Ning (CHN) | Jordan Stolz (USA) | Kjeld Nuis (NED) | |
| 3000 m, ženy | Francesca Lollobrigida (ITA) | Ragne Wiklund (NOR) | Valerie Maltais (CAN) | |
| 5000 m, muži | Sander Eitrem (NOR) | Metoděj Jílek (CZE) | Riccardo Lorello (ITA) | |
| 5000 m, ženy | Francesca Lollobrigida (ITA) | Merel Conijn (NED) | Ragne Wiklund (NOR) | |
| 10000 m, muži | Metoděj Jílek (CZE) | Vladimir Semirunniy (POL) | Jorrit Bergsma (NED) | |
| Mass start, ženy | Marijke Groenewoud (NED) | Ivanie Blondin (CAN) | Mia Manganello (USA) | |
| Mass start, muži | Jorrit Bergsma (NED) | Viktor Hald Thorup (DEN) | Andrea Giovannini (ITA) | |
| Týmová stíhačka, ženy | Kanada | Nizozemsko | Japonsko | |
| Týmová stíhačka, muži | Itálie | Spojené státy americké | Čína | |
| Saně | Muži | Max Langenhan (GER) | Jonas Mueller (AUT) | Dominik Fischnaller (ITA) |
| Ženy | Julia Taubitz (GER) | Elina Bota (LAT) | Ashley Farquharson (USA) | |
| Dvojice, muži | Itálie (Rieder, Kainzwaldn) | Rakousko (Steu, Kindl) | Německo (Wendl, Arlt) | |
| Dvojice, ženy | Itálie (Voetter, Oberhofer) | Německo (Eitberger, Matschina) | Rakousko (Egle, Kipp) | |
| Týmová štafeta | Německo | Rakousko | Itálie | |
| Severská kombinace | Střední můstek / 10 km Gundersen | Jens Luraas Oftebro (NOR) | Johannes Lamparter (AUT) | Eero Hirvonen (FIN) |
| Velký můstek / 10 km Gundersen | Jens Luraas Oftebro (NOR) | Johannes Lamparter (AUT) | Ilkka Herola (FIN) | |
| Týmový sprint | Norsko (A. Skoglund, J. L. Oftebro) | Finsko (I. Herola, E. Hirvonen) | Rakousko (S. Rettenegger, J. Lamparter) | |
| Short track | 500 m, ženy | Xandra Velzeboer (NED) | Arianna Fontana (ITA) | Courtney Sarault (CAN) |
| 500 m, muži | Steven Dubois (CAN) | Melle van 'T Wout (NED) | Jens van 'T Wout (NED) | |
| 1000 m, ženy | Xandra Velzeboer (NED) | Courtney Sarault (CAN) | Gilli Kim (KOR) | |
| 1000 m, muži | Jens van 'T Wout (NED) | Long Sun (CHN) | Jongun Rim (KOR) | |
| 1500 m, ženy | Gilli Kim (KOR) | Minjeong Choi (KOR) | Corinne Stoddard (USA) | |
| 1500 m, muži | Jens van 'T Wout (NED) | Daeheon Hwang (KOR) | Roberts Kruzbergs (LAT) | |
| 3000 m štafeta, ženy | Korea | Itálie | Kanada | |
| 5000 m štafeta, muži | Nizozemsko | Korea | Itálie | |
| Smíšená štafeta | Itálie | Kanada | Belgie | |
| Skeleton | Ženy | Janine Flock (AUT) | Susanne Kreher (GER) | Jacqueline Pfeifer (GER) |
| Muži | Matt Weston (GBR) | Axel Jungk (GER) | Christopher Grotheer (GER) | |
| Smíšené týmy | T. Stoecker, M. Weston (GBR) | S. Kreher, A. Jungk (GER) | J. Pfeifer, C. Grotheer (GER) | |
| Skialpinismus | Sprint, ženy | Marianne Fatton (SWI) | Emily Harrop (FRA) | Ana Alonso Rodriguéz (SPA) |
| Sprint, muži | Oriol Cardona Coll (SPA) | Nikita Filippov (AIN) | Thibault Anselmet (FRA) | |
| Smíšená štafeta | Francie | Švýcarsko | Španělsko | |
| Skoky na lyžích | Střední můstek, ženy | Anna Odine Stroem (NOR) | Nika Prevc (SLO) | Nozomi Maruyama (JPN) |
| Střední můstek, muži | Philipp Raimund (GER) | Kacper Tomasiak (POL) | Ren Nikaido (JPN) a Gregor Deschwanden (SWI) | |
| Velký můstek, ženy | Anna Odine Stroem (NOR) | Eirin Maria Kvandal (NOR) | Nika Prevc (SLO) | |
| Velký můstek, muži | Domen Prevc (SLO) | Ren Nikaido (JPN) | Kacper Tomasiak (POL) | |
| Smíšené týmy | Slovinsko | Norsko | Japonsko | |
| Závod dvojic, muži | Rakousko (Hoerl, Embacher) | Polsko (Wasek, Tomasiak) | Norsko (Forfang, Sundal) | |
| Snowboarding | Paralelní obří slalom, ženy | Zuzana Maděrová (CZE) | Sabine Payer (AUT) | Lucia Dalmasso (ITA) |
| Paralelní obří slalom, muži | Benjamin Karl (AUT) | Sangkyum Kim (KOR) | Tervel Zamfirov (BUL) | |
| Snowboard cross, ženy | Josie Baff (AUS) | Eva Adamczyková (CZE) | Michela Moioli (ITA) | |
| Snowboard cross, muži | Alessandro Haemmerle (AUT) | Eliot Grondin (CAN) | Jakob Dusek (AUT) | |
| Snowboard cross, smíšené týmy | Velká Británie 1 (H. Nightingale, C. Bankes) | Itálie 1 (L. Sommariva, M. Moioli) | Francie 2 (L. Bozzolo, L. Casta) | |
| U-rampa, ženy | Gaon Choi (KOR) | Chloe Kim (USA) | Mitsuki Ono (JPN) | |
| U-rampa, muži | Yuto Totsuka (JPN) | Scotty James (AUS) | Ryusei Yamada (JPN) | |
| Slopestyle, ženy | Mari Fukada (JPN) | Zoi Sadowski Synnott (NZL) | Kokomo Murase (JPN) | |
| Slopestyle, muži | Yiming Su (CHN) | Taiga Hasegawa (JPN) | Jake Canter (USA) | |
| Big Air, ženy | Kokomo Murase (JPN) | Zoi Sadowski Synnott (NZL) | Seungeun Yu (KOR) | |
| Big Air, muži | Kira Kimura (JPN) | Ryoma Kimata (JPN) |
Yiming Su (CHN) |