Výsledky medailových umístění na Zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině.
Průběžně aktualizováno
| Sport | Disciplína | Zlato | Stříbro | Bronz |
| Alpské lyžování | Sjezd, muži | |||
| Sjezd, ženy | ||||
| Super-G, muži | ||||
| Super-G, ženy | ||||
| Obří slalom, muži | ||||
| Obří slalom, ženy | ||||
| Slalom, muži | ||||
| Slalom, ženy | ||||
| Kombinace, muži | ||||
| Kombinace, ženy | ||||
| Biatlon | Individuál, muži | |||
| Individuál, ženy | ||||
| Sprint, muži | ||||
| Sprint, ženy | ||||
| Stíhačka, muži | ||||
| Stíhačka, ženy | ||||
| Mass start, muži | ||||
| Mass start, ženy | ||||
| Štafeta, muži | ||||
| Štafeta, ženy | ||||
| Smíšená štafeta | ||||
| Běžecké lyžování | 10 km interval start volně, ženy | |||
| 10 km interval start volně, muži | ||||
| Skiatlon 10 km + 10 km, ženy | ||||
| Skiatlon 10 km + 10 km, muži | ||||
| Štafeta, ženy | ||||
| Štafeta, muži | ||||
| 50 km mass start klasicky, ženy | ||||
| 50 km mass start klasicky, muži | ||||
| Sprint klasicky, ženy | ||||
| Sprint klasicky, muži | ||||
| Týmový sprint, ženy | ||||
| Týmový sprint, muži | ||||
| Boby | Dvojbob, muži | |||
| Dvojbob, ženy | ||||
| Monobob, ženy | ||||
| Čtyřbob, muži | ||||
| Curling | Ženy | |||
| Muži | ||||
| Smíšené dvojice | ||||
| Freestyle lyžování | Jízda v boulích, ženy | |||
| Jízda v boulích, muži | ||||
| Paralelní jízda v boulích, ženy | ||||
| Paralelní jízda v boulích, muži | ||||
| Akrobatické skoky, ženy | ||||
| Akrobatické skoky, muži | ||||
| Akrobatické skoky, smíšené týmy | ||||
| Skikros, ženy | ||||
| Skikros, muži | ||||
| U-rampa, ženy | ||||
| U-rampa, muži | ||||
| Slopestyle, ženy | ||||
| Slopestyle, muži | ||||
| Big Air, ženy | ||||
| Big Air, muži | ||||
| Krasobruslení | Sportovní dvojice | |||
| Taneční páry | ||||
| Ženy | ||||
| Muži | ||||
| Závod družstev | ||||
| Lední hokej | Ženy | |||
| Muži | ||||
| Rychlobruslení | 500 m, ženy | |||
| 500 m, muži | ||||
| 1000 m, ženy | ||||
| 1000 m, muži | ||||
| 1500 m, ženy | ||||
| 1500 m, muži | ||||
| 3000 m, ženy | ||||
| 5000 m, muži | ||||
| 5000 m, ženy | ||||
| 10000 m, muži | ||||
| Mass start, ženy | ||||
| Mass start, muži | ||||
| Týmová stíhačka, ženy | ||||
| Týmová stíhačka, muži | ||||
| Saně | Muži | |||
| Ženy | ||||
| Dvojice, muži | ||||
| Dvojice, ženy | ||||
| Týmová štafeta | ||||
| Severská kombinace | Střední můstek / 10 km Gundersen | |||
| Velký můstek / 10 km Gundersen | ||||
| Týmový sprint | ||||
| Short track | 500 m, ženy | |||
| 500 m, muži | ||||
| 1000 m, ženy | ||||
| 1000 m, muži | ||||
| 1500 m, ženy | ||||
| 1500 m, muži | ||||
| 3000 m štafeta, ženy | ||||
| 5000 m štafeta, muži | ||||
| Smíšená štafeta | ||||
| Skeleton | Ženy | |||
| Muži | ||||
| Smíšené týmy | ||||
| Skialpinismus | Sprint, ženy | |||
| Sprint, muži | ||||
| Smíšená štafeta | ||||
| Skoky na lyžích | Střední můstek, ženy | |||
| Střední můstek, muži | ||||
| Velký můstek, ženy | ||||
| Velký můstek, muži | ||||
| Smíšené týmy | ||||
| Závod dvojic, muži | ||||
| Snowboarding | Paralelní obří slalom, ženy | |||
| Paralelní obří slalom, muži | ||||
| Snowboard cross, ženy | ||||
| Snowboard cross, muži | ||||
| Snowboard cross, smíšené týmy | ||||
| U-rampa, ženy | ||||
| U-rampa, muži | ||||
| Slopestyle, ženy | ||||
| Slopestyle, muži | ||||
| Big Air, ženy | ||||
| Big Air, muži |
|